تصنيف المنتخبات الأوربية:
المستوى الأول | ايطاليا | اسبانيا | المانيا | التشيك | فرنسا | البرتغال | كرواتيا | هولندا | اليونان |
المستوى الثاني | انكلترا | رومانيا | اسكتلندا | تركيا | بلغاريا | روسيا | بولندا | السويد | الكيان الصهيوني |
المستوى الثالث | النرويج | اوكرانيا | صربيا | الدنمارك | ايرلندا الشمالية | ايرلندا | فلندا | سويسرا | بلجيكا |
المستوى الرابع | سلوفاكيا | البوسنة و الهرسك | هنغاريا | ويلز | مولدافيا | مقدونيا | روسيا البيضاء | ليتوانيا | قبرص |
المستوى الخامس | جورجيا | البانيا | سلوفينيا | لاتفيا | ايسلندا | ارمينيا | النمسا | كازاخستان | اذربيجان |
المستوى السادس | ليختنشنتاين | استونيا | مالطا | لوكسمبورغ | مونتنيغرو | اندورا | جزر فارو | سان مارينو | |
*نتائج قرعة قارة أوروبا*
المجموعة الأولى | البرتغال | الدنمارك | السويد | هنغاريا | ألبانيا | مالطا |
المجموعة الثانية | اليونان | الكيان الصهيوني | سويسرا | مالدوفا | لاتفيا | لوكسمبورغ |
المجموعة الثالثة | التشيك | بولندا | ايرلندا الشمالية | سلوفاكيا | سلوفينيا | سان مارينو |
المجموعة الرابعة | ألمانيا | روسيا | فلندا | ويلز | اذربيجان | ليختنشنتاين |
المجموعة الخامسة | أسبانيا | تركيا | بلجيكا | البوسنة و الهرسك | أرمينيا | استونيا |
المجموعة السادسة | كرواتيا | انكلترا | اوكرانيا | روسيا البيضاء | كازاخستان | اندورا |
المجموعة السابعة | فرنسا | رومانيا | صربيا | ليتوانيا | النمسا | جزر الفارو |
المجموعة الثامنة | إيطاليا | بلغاريا | ايرلندا | قبرص | جورجيا | مونتنيغرو |
المجموعة التاسعة | هولندا | اسكتلندا | النرويج | مقدونيا | ايسلندا | |
تصنيف المنتخبات الأفريقية:
المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع |
الكاميرون | زامبيا | اوغندا | غامبيا |
نيجيريا | جنوب افريقيا | بتسوانا | موتانيا |
ساحل العاج | جزر الرائس الاخضر | غنيا الاستوائية | كينيا |
المغرب | الكنغو الديمقراطية | تنزانيا | تشاد |
غانا | الجزائر | الجابون | ليستو |
تونس | بوركينا فاسو | ملاوي | موريسيش |
مصر | بنين | السودان | النيجر |
غينيا | موزمبيق | بورندي | سوزي لاند |
السنغال | ليبيا | ليبيريا | سيشل |
مالي | اثيوبيا | رواندا | مدغسقر |
انجولا | الكنغو | ارتيريا | جيبوتي |
توجو | زيمبابوي | ناميبيا | سيراليون |
*نتائج قرعة قارة أفريقيا*
المجموعة الأولى | الكاميرون | جزر الرائس الاخضر | تنزانيا | موريسيش |
المجموعة الثانية | غينيا | زيمبابوي | ناميبيا | كينيا |
المجموعة الثالثة | انجولا | بنين | اوغندا | النيجر |
المجموعة الرابعة | نيجيريا | جنوب افريقيا | غنيا الاستوائية | سيراليون |
المجموعة الخامسة | غانا | ليبيا | الجابون | ليستو |
المجموعة السادسة | السنغال | الجزائر | ليبيريا | غامبيا |
المجموعة السابعة | ساحل العاج | موزمبيق | بتسوانا | مدغسقر |
المجموعة الثامنة | المغرب | اثيوبيا | رواندا | مورتانيا |
المجموعة التاسعة | تونس | بوركينا فاسو | بورندي | سيشل |
المجموعة العاشرة | مالي | الكنغو | السودان | تشاد |
المجموعة الحادية عشر | توجو | زامبيا | ارتيريا | سوزي لاند |
المجموعة الثانية عشر | مصر | الكنغو الديمقراطية | ملاوي | جيبوتي |
تصنيف المنتخبات الأسيوية:
المستوى الأول | أستراليا | كوريا الجنوبية | إيران | اليابان | السعودية |
المستوى الثاني | البحرين | أوزباكستان | الكويت | كوريا الشمالية | الصين |
المستوى الثالث | الأردن | العراق | لبنان | عمان | الإمارات |
المستوى الرابع | قطر | سوريا | تايلند | تركمانستان | سنغافورة |
*نتائج قرعة قارة آسيا*
المجموعة الأولى | أستراليا | الصين | العراق | قطر |
المجموعة الثانية | اليابان | البحرين | عمان | تايلند |
المجموعة الثالثة | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الأردن | تركمانستان |
المجموعة الرابعة | السعودية | أوزبكستان | لبنان | سنغافورة |
المجموعة الخامسة | إيران | الكويت | الإمارات | سوريا |
*نتائج قرعة قارة أقينوسيا*
نيو زيلندا - كاليدونيا الجديدة - جزر فيجي - فاناتو
يلعبون دوري من دورين والأول والثاني يلعبون ضد بعض والفائز يلعب المحلق ضد المنتخب الآسيوي